1.Ham 2.Vet 3.Bot
Lewis Hamilton je uspeo da bude najbrži vozač na prvim kvalifikacijama dok je Sebastian Vettel u svom poslednjm pokušaju uspeo da stigne do druge pozicije. Kao što su se ljubitelji širom sveta nadali Mercedes i Ferrari su u Melburnu otpočeli svoju bitku koja će se voditi na sledećih 20 trka.
Hamilton je sa vremenom 1:22.496 i najbržim vremenom u sva tri sektora uspeo da zadrži Vettela za 0.3 sec iz sebe, dok je timski kolega Valtteri Bottas sa minimalnim zaostatkom od 0.002s za Vettelom zauzeo treće mesto. Kimi Raikkonen je u drugom bolidu Ferrari-a bio četvrti.
Na 8 minuta do kraja kvalifikacija Daniel Ricciardo je u krivini br. 14 izgubio kontrolu i završio takmičenje u zaštitnoj barijeri. U tim trenucima na stazi je bila istaknuta crvena zastava. U nastavku kvalifikacija većina vozača se odlučila na samo jedan brzi krug pa je Hamilton pokazao najbolju formu i postavio 1:22.188 što je na kraju i bilo vreme pole pozicije.
Vettel je takođe popravio svoje vreme postavivši 1:22.456 i na taj način svojoj ekipi doneo start iz prvog startnog reda još od Singapura 2015.
Na četvrtom mestu su se našli Kimi Raikkonen i Max Verstappen ispred Romain Grosjeana, Felipea Masse, Carlos Sainza, Daiil Kvyata i Ricciardo-a.
Uprkos veoma lošoj formu McLarena na svim zimskim testovima u pred sezoni, Fernando Alonso je uspeo da se domogne Q2 dela kvalifikacija. Timski kolega Stoffel Vandoorne je bio lošiji i ispao je još u Q1.
Zamena sa Pascal Wehrleina, Antonio Giovinazzi je svakako bio iznenađenje ovih kvalifikacija. Mladi Italijan je uspeo da stigne do 16-og mesta odmah iza timskog kolege Marcus Ericssona.
Trkanje u Formuli 1 nije baš dobro krenulo za vozača Williamsa Lance Stroll-a koji će uz kaznu od pet mesta na startu trke (zamena menjača) trku krenuti sa poslednjeg mesta.
Rezultati kvalifikacija VN Australije 2017
Poz. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 01:24.191 | 01:23.251 | 01:22.188 | 14 |
2. | S. Vettel | Ferrari | 01:25.210 | 01:23.401 | 01:22.456 | 17 |
3. | V. Bottas | Mercedes | 01:24.514 | 01:23.215 | 01:22.481 | 13 |
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:24.352 | 01:23.376 | 01:23.033 | 19 |
5. | M. Verstappen | Red Bull | 01:24.482 | 01:24.092 | 01:23.485 | 18 |
6. | R. Grosjean | Haas | 01:25.419 | 01:24.718 | 01:24.074 | 17 |
7. | F. Massa | Williams | 01:25.099 | 01:24.597 | 01:24.443 | 16 |
8. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:25.542 | 01:24.997 | 01:24.487 | 16 |
9. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:25.970 | 01:24.864 | 01:24.512 | 16 |
10. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:25.383 | 01:23.989 | 10 | |
11. | S. Perez | Force India | 01:25.064 | 01:25.081 | 13 | |
12. | N. Hulkenberg | Renault | 01:24.975 | 01:25.091 | 12 | |
13. | F. Alonso | McLaren | 01:25.872 | 01:25.425 | 15 | |
14. | E. Ocon | Force India | 01:26.009 | 01:25.568 | 16 | |
15. | M. Ericsson | Sauber | 01:26.236 | 01:26.465 | 15 | |
16. | A. Giovinazzi | Ferrari | 01:26.419 | 8 | ||
17. | K. Magnussen | Haas | 01:26.847 | 7 | ||
18. | S. Vandoorne | McLaren | 01:26.858 | 6 | ||
19. | L. Stroll | Williams | 01:27.143 | 7 | ||
20. | J. Palmer | Renault | 01:28.244 | 7 |
Slika: Mercedes AMG Petronas Formula One Team
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *