Španac je u izjavi nakon trke u Bahrainu rekao da je zaostatak McLarena na pravcu ogroman i da nema načina da se odbrani pozicija
"Veoma komplikovana trka, nije baš najbolje počela, ali pit lane je baš moja greška i izvinjavam se timu za izgubljeno vreme“
Na sledećoj trci u Rusiji Španac će odraditi svoju kaznu
Poz. | Vozač | Tim | Bodova |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22 |
7 | Felipe Massa | Williams | 16 |
8 | Sergio Perez | Force India | 14 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 4 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 4 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 3 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault Sport | 2 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 |
17 | Jolyon Palmer | Renault Sport | 0 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
19 | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
21 | Lance Stroll | Williams | 0 |
Poz. | Tim | Bodova |
---|---|---|
1 | Ferrari | 102 |
2 | Mercedes | 99 |
3 | Red Bull | 47 |
4 | Force India | 17 |
5 | Williams | 16 |
6 | Toro Rosso | 12 |
7 | Haas | 8 |
8 | Renault Sport | 2 |
9 | Sauber | 0 |
10 | McLaren | 0 |
Pre svega hvala na Vašoj pažnji. Mi smo grupa entuzijasta koji vole Formulu 1 i motosport uopšte. Ukoliko imate neki predlog ili biste želeli da sarađujete sa nama pišite nam na admin@gpf1vesti.com. Hvala.